µçÀÂÐͺÅ
2YSLCYK-JB 3X150+3G25µçÀÂ
2YSLCYK-JB 3X150+3G25µçÀµÄÐÔÄܲâÊÔº¸ÇÁ˶à¸ö·½Ã棬°üÀ¨µçÆøÐÔÄÜ¡¢»úеÐÔÄÜ¡¢»·¾³ÊÊÓ¦ÐԵȡ£µçÆøÐÔÄܲâÊÔÖ÷ÒªÆÀ¹ÀµçÀµĵ¼µçÐÔÄÜ¡¢¾øÔµÐÔÄÜÒÔ¼°µç´Å¼æÈÝÐÔ£¬È·±£µçÀÂÔÚ´«ÊäµçÄÜʱµÄ¸ßЧÐԺͰ²È«ÐÔ¡£»úеÐÔÄܲâÊÔÔò¹Ø×¢µçÀµĿ¹ÀÇ¿¶È¡¢ÍäÇú°ë¾¶µÈÎïÀíÌØÐÔ£¬ÒÔÈ·±£µçÀÂÔÚ²»Í¬Ó¦Ó󡾰ϵÄÄÍÓÃÐԺͿɿ¿ÐÔ¡£»·¾³ÊÊÓ¦ÐÔ²âÊÔÔòÄ£ÄâµçÀÂÔÚζȡ¢Êª¶È¡¢¸¯Ê´µÈ»·¾³ÏµıíÏÖ£¬ÒÔ¼ìÑéµçÀµÄÄͺòÐÔºÍÎȶ¨ÐÔ¡£
ÔÚ½øÐÐÌØÖÖµçÀÂÐÔÄܲâÊÔʱ£¬²âÊÔÈËÔ±ÐèÒª×ñÑһϵÁÐÑϸñµÄ²Ù×÷Á÷³Ì¡£ËûÃÇÐèʹÓÃרҵµÄ²âÊÔÉ豸£¬ÈçµçÆøÐÔÄܲâÊÔÒÇ¡¢ÀÁ¦ÊÔÑé»úµÈ£¬¶ÔµçÀ½øÐо«È·µÄ²âÁ¿ºÍÆÀ¹À¡£Í¬Ê±£¬ËûÃÇ»¹ÐèÒª¸ù¾Ý²âÊÔ½á¹û¶ÔµçÀµÄÐÔÄܽøÐÐ×ÛºÏÆÀ¼Û£¬ÒÔÈ·±£µçÀµÄÐÔÄÜ·ûºÏÏà¹Ø±ê×¼ºÍÒªÇó¡£

ÌØÖÖµçÀµÄÐÔÄܲâÊÔ¶ÔÓÚ±£Ö¤µçÀÂÖÊÁ¿ºÍ¿É¿¿ÐÔ¾ßÓÐÖØÒªÒâÒ塣ͨ¹ýÕâÒ»²âÊÔ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔɸѡ³öÐÔÄÜÓÅÁ¼µÄµçÀ²úÆ·£¬Îª¸÷ÖÖÓ¦Óó¡¾°ÌṩÎȶ¨¡¢¸ßЧµÄµçÄÜ´«Êä½â¾ö·½°¸¡£Í¬Ê±£¬ÕâÒ»²âÊÔÒ²ÓÐÖúÓÚÍÆ¶¯ÌØÖÖµçÀ¼¼ÊõµÄ²»¶Ï·¢Õ¹ºÍ´´Ð£¬ÎªÎ´À´µÄ¿Æ¼¼·¢Õ¹µì¶¨¼áʵ»ù´¡¡£
ÌØÖÖµçÀ¼æÈÝÐÔÊÇÖ¸ÔÚ²»Í¬»·¾³ºÍÓ¦Óó¡¾°Ï£¬ÌØÖÖµçÀÂÓëÆäËûÉ豸¡¢ÏµÍ³»ò²ÄÁÏÖ®¼äÄܹ»Ï໥е÷¡¢ÊÊÓ¦²¢±£³ÖÁ¼ºÃµÄÐÔÄܵÄÄÜÁ¦¡£ËüÊÇÌØÖÖµçÀÂÉè¼ÆºÍÖÆÔì¹ý³ÌÖбØÐ뿼ÂǵÄÖØÒªÒòËØÖ®Ò»£¬¶ÔÓÚÈ·±£µçÀÂÔÚ¸÷ÖÖ¸´ÔÓ»·¾³ÏÂÎȶ¨ÔËÐоßÓÐÖØÒªÒâÒå¡£
ÌØÖÖµçÀ¼æÈÝÐÔÉæ¼°¶à¸ö·½Ã棬Ê×ÏÈÊÇÓëÉ豸µÄ¼æÈÝÐÔ¡£ÌØÖÖµçÀÂÐèÒªÄܹ»ÓëËùÁ¬½ÓµÄÉ豸ÏàÆ¥Å䣬ȷ±£ÐźŵĴ«ÊäÖÊÁ¿ºÍÎȶ¨ÐÔ¡£Õâ¾ÍÒªÇóµçÀÂµÄµçÆøÐÔÄÜ¡¢»úеÐÔÄܺͻ·¾³ÊÊÓ¦ÐԵȷ½Ãæ¶¼Äܹ»Âú×ãÉ豸µÄÒªÇó¡£
| 2YSLCYK-JB 3X150+3G25µçÀ | |||||
| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
| 2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
| 2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
| 2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
| 2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
| 2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
| 2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
| 2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
| 2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
| 2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
| 2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
| 2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
| 2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
| 2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
| 2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
| 2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
| 3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
| 3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
| 3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- JGCBPG±âƽµçÀÂ
- JGGBPJ±âƽµçÀÂ
- JGCB±âƽµçÀÂ
- YVFRGÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFVRGÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ʲôÊǶܹ¹»ú¸ßѹµçÀµĵ¼Ìå²ÄÁÏ
- ʲôÊǶܹ¹»ú¸ßѹµçÀÂ?
- UGFRP-8.7/15KV¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀÂ
- RC-GS-YPVRP 14x2x1.0µçÀÂÓ¦ÓÃ
- KCCWWF(R)P-450/750V 4*2*1.0µçÀÂÓ¦ÓÃ

