ÆÁ±Î²¹³¥µ¼Ïß
ZA-JX-H-FP1FP1²¹³¥µ¼Ïß
| ZA-JX-H-FP1FP1²¹³¥µ¼Ïß | |||||
| µçÀÂÓ¦Ó㺵çÀÂÊʺϸÉÔï»ò³±ÊªµÄÊÒÄÚ»òÊÒÍâ¹Ì¶¨°²×°¡£ | |||||
| ²ÄÁÏÃû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ²ÄÁÏÃû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
| µ¼Ìå²ÄÁÏ | Ìú/ÍÄø | ÄÍ»ð²ÄÁÏ | / | µçÀÂÍâ¹Û | ¹â½à |
| ÏßоÑÕÉ« | ºì/×Ï | ·ÖÆÁ²ÄÁÏ | ¶ÆÎýÍË¿ | ¹¤×÷ζÈ+ | 70 |
| ¾øÔµ²ÄÁÏ | ×èȼPVC | ×ÜÆÁ²ÄÁÏ | / | ¹¤×÷ζÈ- | 0 |
| »¤ÌײÄÁÏ | ×èȼPVC | îø×°²ÄÁÏ | / | ¶î¶¨µçѹ | / |
| °ü×°ÒªÇó | ľÖá°ü×° | ¼ÓÇ¿²ÄÁÏ | / | ¼¼ÊõÖ§³Ö | 0550-7305800 |
| ÐͺŠ| µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
| ZA-JX-H-FP1FP1²¹³¥µ¼Ïß | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 | |
| 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 | |
| 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 | |
| 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 | |
| 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 | |
| 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 | |
| 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 | |
| 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 | |
| 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 | |
| 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 | |
| 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 | |
| 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 | |
| 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 | |
| 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 | |
| 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 | |
| 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | |
| 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | |
| 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | |
| 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | |
| 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | |
| 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | |
| 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | |
| 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | |
| 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | |
| 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | |
| 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | |
| 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | |
| 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | |
| 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | |
| 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | |
| 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | |
| 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | |
| 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | |
| ¿É¸ù¾ÝÏÖ³¡Ê¹Óû·¾³²»Í¬£¬www.zgsljt.com¶¨ÖÆ·ûºÏ¿Í»§Ê¹Óû·¾³µÄµçÀ | |||||
| ¾íͲµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ | ¸ßεçÀ | µ¯»ÉµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | ±äƵµçÀ | µçÀ¼۸ñ | ͰüÂÁµçÀ | µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ |
| ÌØÖÖµçÀ | ÆÁ±ÎµçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | °éÈÈ´øµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ |
| ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ×èȼµçÀ | ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ |
| ÍÏÁîµçÀ | îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ |
| ÐźŵçÀ | ͨѶµçÀ | ²¹³¥µçÀ | »úÆ÷È˵çÀ | ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ |
| »ú³µµçÀ | ½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ |
| Ìú·»ú³µµçÀ | PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ²¹³¥µ¼Ïß | µçÌÝËæÐеçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ |
| ×éºÏµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ | ¿óÓõçÀ | Ðгµ±âµçÀ |
| µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âƽµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ³äµç×®µçÀ | ÈõµçµçÀ | ¼ÆËã»úµçÀ |
| ¹èÏ𽺱âµçÀ | º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁ±ÎÐźŵçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZC-NC-HA-FFRP²¹³¥µçÀÂ
- ZC-NC-GS-FGRP²¹³¥µçÀÂ
- ZC-NC-GB-FVRP²¹³¥µçÀÂ
- ZC-NC-GA-VVP1²¹³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-HA-FFRP²¹³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-GS-FVR²¹³¥µçÀÂ
- ZC-SC-GS-FF²¹³¥µçÀÂ
- ZC-SC-HS-FG²¹³¥µçÀÂ
- ZC-SC-GS-FPVP²¹³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-GS-FFRP3²¹³¥µ¼Ïß
ÉÏһƪ: ²¹³¥µçÀÂTX-FVP
ÏÂһƪ: ZA-JX-HS-FFP²¹³¥µ¼ÏßZA-JX-HA-FFP

